料金表
料金内容 | ||
家賃 | 共益費 | |
1人部屋 26u | 96,000円 | 30,000円 |
1人部屋 27u | 97,000円 | 30,000円 |
1人部屋 30u | 100,000円 | 30,000円 |
1人部屋 32u | 102,000円 | 30,000円 |
2人部屋 33u | 133,000円 | 60,000円 |
2人部屋 34u | 134,000円 | 60,000円 |
2人部屋 36u | 136,000円 | 60,000円 |
その他の実費負担 | *光熱水費(各部屋にメーター設置) *消耗品 *食事代(施設で食事を依頼する場合) 1日1,500円 但し、月まとめでお申し込みの場合28,000円 |
入居保証金 | 30万円 |
*退去時、居室のクリーニング代等 差し引いてお返しします。