グループホーム料金表
介護保険給付対象料金 | ||
要介護度 | 施設利用料 | |
1日 | 30日 | |
要支援2 | 788円 | 23,640円 |
要介護1 | 792円 | 23,760円 |
要介護2 | 830円 | 24,900円 |
要介護3 | 855円 | 25,650円 |
要介護4 | 872円 | 26,160円 |
要介護5 | 890円 | 26,700円 |
加 算 | |
初期加算(入居した日から30日間) | 30円 (1日) |
医療連携体制加算(介護予防は除く) | 39円 (1日) |
介護職員処遇改善加算 | 介護保険負担分合計×3.9% |
その他の実費負担 | 居室利用料 | 34,000円 | 税込み 36,720円 |
食事代 | 38,000円 | 税込み 41,040円 | |
光熱水費 | 8,000円 | 税込み 8,640円 | |
日用雑貨費 | 実費相当額 |
入居保証金 | 20万円 |
*退去時、居室のクリーニング代等 差し引いてお返しします。
※入居の例(要介護1のご利用者様の場合)1ヶ月31日入所した場合 介護保険:24,552円(1割負担分)+900円(初期加算)+1,209円(医療連携体制加算)=26,661円 実費負担:86,400円+おむつ代+理美容代+医療費+個人嗜好品=84,000+α |