生活習慣予防健診(協会けんぽ)
一般健診
- 18,865
- 自己負担5,282(税込)
問診 | 診察・問診・身長・体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査・血圧測定 |
---|---|
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿ウロビリノーゲン |
糞便検査 | 糞便検査・免疫便潜血反応検査(2日法) |
血液学的検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・白血球数・血小板数 |
生化学的検査 | 空腹時血糖・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・尿酸・クレアチン・中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
心電図検査 | 安静時心電図検査 |
胸部X線検査 | 直接撮影 |
胃部X線検査 | 直接撮影 |
付加健診
- 9,603
- 自己負担2,689(税込)
問診 | 診察・問診・身長・体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査・血圧測定 |
---|---|
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣・尿ウロビリノーゲン |
糞便検査 | 糞便検査・免疫便潜血反応検査(2日法) |
血液学的検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・白血球数・血小板数・血液像 |
生化学的検査 | 空腹時血糖・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・尿酸・クレアチン・中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総蛋白・アルプミン・総ビリルビン・血清アミラーゼ・LDH |
心電図検査 | 安静時心電図検査 |
胸部X線検査 | 直接撮影 |
胃部X線検査 | 直接撮影 |
眼底検査 | 眼底カメラ検査 |
肺機能検査 | フロボリュームカーブ(努力性肺活量・一秒量・一秒率) |
腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓 |
法定健診
- 12,000(税抜)
問診 | 診察・問診・身長・体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査・血圧測定 |
---|---|
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・ウロビリノーゲン |
血液学的検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・白血球数 |
生化学的検査 | 空腹時血糖・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
心電図検査 | 安静時心電図検査 |
胸部X線検査 | 直接撮影 |
若年健康診断
- 4,940(税抜)
問診 | 診察・問診・身長・体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査・血圧測定 |
---|---|
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・ウロビリノーゲン |
胸部X線検査 | 直接撮影 |
特定健診(茨城県社会保険支払基金)
- 8,793
- 自己負担1,643(税込)
一般
問診 | 診察・問診・身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 |
---|---|
生化学的検査 | 空腹時血糖・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
日立市特定健診(40~74才)
- 無料
問診 | 診察・問診・身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定 |
---|---|
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
血液学的検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット |
生化学的検査 | 空腹時血糖・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・クレアチン・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
医師の診断による詳細な検査項目
- 心電図検査
- 眼底検査
日立市特定健診(75才~)
- 無料
問診 | 診察・問診・身長・体重・BMI・血圧測定 |
---|---|
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
生化学的検査 | 空腹時血糖・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
人間ドック
人間ドック(自費)
- 36,000(税抜)
問診 | 診察・問診・身長・体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査・血圧測定 |
---|---|
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣・尿ウロビリノーゲン |
糞便検査 | 糞便検査・免疫便潜血反応検査(2日法) |
血液学的検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・白血球数・血小板数・血液像 |
生化学的検査 | 空腹時血糖・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・尿酸・クレアチン・中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総蛋白・アルプミン・総ビリルビン・血清アミラーゼ・LDH・腫瘍マーカー(CEA・α-FP・CA19-9)・尿素窒素・A/G比・コリンエステラーゼ・HbA1c・肝炎検査・CRP・梅毒 |
心電図検査 | 安静時心電図検査 |
胸部X線検査 | 直接撮影 |
胃部X線検査 | 直接撮影 |
眼底検査 | 眼底カメラ検査 |
肺機能検査 | フロボリュームカーブ(努力性肺活量・一秒量・一秒率) |
腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓 |
日立市人間ドック(日立市)
- 39,600
- 自己負担22,600(税込)
検査項目上記と同じ
脳ドック(自費)
- 25,000(税抜)
MRI・MRA検査 | 脳腫瘍・脳梗塞・脳出血・脳動脈癌・脳動静脈癌・奇形・その他 |
---|
オプション
VSRAD検査 | 5,000(税抜) |
---|---|
胸部CT | 17,160(税抜) |
骨密度 | 2,000(税抜) |
アミノインデックス検査 | 25,000(税抜) |
日立市脳ドック(日立市)
- 25,000(税抜)
- 自己負担10,500(税込)